Comparer les écrans (4)
| Spécification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Acer | iiyama | AOC | LG |
| Taille d'écran | 23.6" | 24" | 24" | 23.8" |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 75 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms | 1 ms | 1 ms | 5 ms |
| Type de dalle | TN | TN | TN | IPS |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Luminosité | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Écran incurvé | ||||
| Synchronisation d'image | None | FreeSync | FreeSync | FreeSync |
| Haut-parleurs intégrés | ||||
| Fixation VESA | N/D | N/D | N/D | 100 x 100 |
| Entrées | 1 x VGA, 1 x DVI | 1 x HDMI, 1 x DVI-D Dual Link, 1 x DisplayPort | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort | 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Action | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon |



