Comparer les écrans (4)
| Spécification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Acer | Samsung | Lenovo | MSI |
| Taille d'écran | 21.5" | 32" | 21.5" | 27" |
| Résolution | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 75 Hz |
| Temps de réponse | N/D | N/D | 4 ms | 5 ms |
| Type de dalle | VA | VA | IPS | VA |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Luminosité | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | N/D |
| Écran incurvé | ||||
| Synchronisation d'image | None | None | None | FreeSync |
| Haut-parleurs intégrés | ||||
| Fixation VESA | 100 x 100 | N/D | N/D | 100 x 100 |
| Entrées | 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Action | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon |



