Comparer les écrans (4)
| Spécification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | LG | Gigabyte | Samsung | ViewSonic |
| Taille d'écran | 24" | 27" | 24" | 24" |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 75 Hz | 170 Hz | 75 Hz | N/D |
| Temps de réponse | 5 ms | N/D | N/D | 2 ms |
| Type de dalle | IPS | VA | IPS | N/D |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Luminosité | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Écran incurvé | ||||
| Synchronisation d'image | FreeSync | FreeSync Premium | None | None |
| Haut-parleurs intégrés | ||||
| Fixation VESA | 75 x 75 | N/D | N/D | N/D |
| Entrées | 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort | 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Action | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon |



