Comparer les écrans (4)
| Spécification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Asus | Eizo | Acer | Lenovo |
| Taille d'écran | 34.14" | 26.5" | 29.5" | 19" |
| Résolution | 3440 x 1440 | 1920 x 1920 | 2560 x 1080 | 1280 x 1024 |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz | 60 Hz | 200 Hz | 75 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
| Type de dalle | IPS | IPS | VA | TN |
| Format d'image | 21:9 | 1:1 | 21:9 | 5:4 |
| Luminosité | 400 cd/m² | N/D | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Écran incurvé | ||||
| Synchronisation d'image | G-Sync Compatible | None | G-Sync | None |
| Haut-parleurs intégrés | ||||
| Fixation VESA | 100 x 100 | N/D | N/D | 100 x 100 |
| Entrées | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB Type-C | 1 x DVI-D Dual Link, 1 x DisplayPort | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 1 x VGA, 1 x DVI |
| Action | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon |



