Compare Monitors (4)
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Philips | LG | ViewEra | Acer |
| Screen Size | 31.5" | 27" | 17" | 27" |
| Resolution | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
| Refresh Rate | 60 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Response Time | 4 ms | 14 ms | 5 ms | 5 ms |
| Panel Type | IPS | IPS | TN | VA |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
| Brightness | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Curved Screen | ||||
| Frame Sync | FreeSync | None | None | None |
| Built-in Speakers | ||||
| VESA Mounting | 100 x 100 | N/A | N/A | N/A |
| Inputs | 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI, 1 x USB Type-C | N/A | 1 x VGA, 1 x BNC | 1 x VGA, 1 x DVI |
| Action | Check on Amazon | Check on Amazon | Check on Amazon | Check on Amazon |



