Monitore vergleichen (4)
| Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Asus | Acer | Philips | Gateway |
| Bildschirmgröße | 27" | 27" | 27" | 21.5" |
| Auflösung | 5120 x 2880 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | k. A. | 7 ms | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | TN |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
| Curved Screen | ||||
| Frame Sync | FreeSync | None | None | None |
| Integrierte Lautsprecher | ||||
| VESA-Halterung | 100 x 100 | 100 x 100 | k. A. | k. A. |
| Anschlüsse | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB Type-C | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 | 3 x HDMI, 1 x VGA | 1 x VGA, 1 x DVI |
| Aktion | Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen |



