Monitore vergleichen (4)
| Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | MSI | Asus | LG | Asus |
| Bildschirmgröße | 24.5" | 27" | 19" | 21.5" |
| Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Bildwiederholrate | 180 Hz | 165 Hz | k. A. | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | k. A. | 5 ms | 1 ms |
| Panel-Typ | IPS | VA | k. A. | TN |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Curved Screen | ||||
| Frame Sync | FreeSync | FreeSync Premium | None | None |
| Integrierte Lautsprecher | ||||
| VESA-Halterung | 75 x 75 | 100 x 100 | 75 x 75 | k. A. |
| Anschlüsse | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2a | 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 1.4 | k. A. | 2 x HDMI, 1 x VGA |
| Aktion | Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen | Auf Amazon ansehen |



